2018 Jadwal Klasik Musim Panas Wynn Dirilis - Acara Utama $ 1.5M Gtd
Berita Poker - Ada banyak poker untuk dimainkan di Las Vegas selama musim panas, dan salah satu favorit penggemar adalah Wynn Summer Classic. Mulai setiap hari pada siang hari, kebanyakan turnamen ditawarkan di Ruang Poker Wynn ultra-modern.
Kejuaraan Acara menawarkan $ 1.500.000 kolam hadiah dijamin, menjalankan 9-13 Juli dengan buy-in dari $ 1.600. Level pada Hari 1 akan menjadi 45 menit, dengan level satu jam pada Hari 2, dan level 75 menit pada hari terakhir.
Selain Main Event yang dijamin $ 1,5 juta, ada dua $ 1.100 event dengan total hadiah sebesar $ 1,000,000. Kedua acara ini menampilkan jam 40 menit dan akan memiliki dua hari. Semua peristiwa dengan tingkat 30 menit, mayoritas, adalah peristiwa satu hari.
Jadwal ini memiliki dua acara Senior, dapat diakses oleh setiap patron berusia 50 tahun atau lebih. Peristiwa ini, satu pada tanggal 11 Juni dan satu pada 8 Juli, mulai pukul 11 pagi dan mendapat buy-in $ 550.
Semua acara akan menggunakan Big Blind Ante kecuali untuk turnamen Pot-Limit Omaha pada 13 Juni, dan tiga Super Satellites.
| Date | Time | Event | Guarantee | Buy-in | Start stack | Levels (minutes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 1 | 12 pm | Nlh $5K Survivor | $50,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 2 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 3 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1025 + $75 | 20,000 | 30 |
| June 4-7 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 8 | 12 pm | Nlh $5K Survivor | $50,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 9 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| June 10 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 11 | 11 am | Nlh Seniors (50+) | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 12 | 12 pm | No Limit Hold’em | $50,000 | $360 + $40 | 15,000 | 30 |
| June 13 | 12 pm | Pot Limit Omaha | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| 7 pm | Super Satellite | $175 + $25 | 10,000 | 30 | ||
| June 14 | Thu | No Limit Hold’em Day 1A | $1,000,000 | $1020 + $80 | 20,000 | 40 |
| June 15 | Fri | No Limit Hold’em Day 1B | $1,020 + $80 | 20,000 | 40 | |
| June 16 | Sat | No Limit Hold’em Day 1C | $1,020 + $80 | 20,000 | 40 | |
| June 18 | Mon | No Limit Hold’em | $50,000 | $360 + $40 | 15,000 | 30 |
| June 19–21 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 22 | 12 pm | Nlh $5K Survivor | $50,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| June 23–24 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| June25 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| 7 pm | Super Satellite | $175 + $25 | 10,000 | 30 | ||
| June 26 | 12 pm | No Limit Hold’em Day 1A | $1,000,000 | $1020 + $80 | 20,000 | 40 |
| June 27 | 12 pm | No Limit Hold’em Day 1B | $,1020 + $80 | 20,000 | 40 | |
| June 28 | 12 pm | No Limit Hold’em Day 1C | $1,020 + $80 | 20,000 | 40 | |
| June 30 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| July 1 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| July 2 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| July 3–6 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| July 7 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| July 8 | 11 am | Nlh Seniors (50+) | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| 7 pm | Super Satellite | $265 + $35 | 10,000 | 30 | ||
| July 9 | 12 pm | Championship Day 1A | $1,500,000 | $1500 + $100 | 25,000 | 45/60/75 |
| July 10 | 12 pm | Championship Day 1B | $1,500 + $100 | 25,000 | 45/60/75 | |
| July 11 | 12 pm | Championship Day 1C | $1,500 + $100 | 25,000 | 45/60/75 | |
| July 13–14 | 12 pm | No Limit Hold’em | $200,000 | $1,025 + $75 | 20,000 | 30 |
| July 15 | 12 pm | No Limit Hold’em | $100,000 | $500 + $50 | 18,000 | 30 |
| July 16 | 12 pm | No Limit Hold’em | $40,000 | $360 + $40 | 15,000 | 30 |

